Сложность: различия между версиями
Материал из КУБИМАТИКА
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м Защищена страница «Сложность» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно)) |
Admin (обсуждение | вклад) доб.Антоним |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
*увеличение '''сложности''' - [[конкретизация]]; | *увеличение '''сложности''' - [[конкретизация]]; | ||
*уменьшение '''сложности''' - [[абстрагирование]]. | *уменьшение '''сложности''' - [[абстрагирование]]. | ||
см. также: | |||
[[Антоним]]:[[Простота]] | |||
[[Сложная система]]. | |||
Текущая версия от 13:30, 6 августа 2012
Сложность - характеристика, описывающая модель с позиции количества элементов, её составляющих: чем больше элементов - тем выше сложность модели.
Любую систему можно моделировать на различных уровнях сложности. Операции преобразования уровней сложности:
- увеличение сложности - конкретизация;
- уменьшение сложности - абстрагирование.
см. также:
Сложная система.