Задача трубочиста: различия между версиями
ТирЭ (обсуждение | вклад) модели 1,2-го уровней |
Admin (обсуждение | вклад) м Защищена страница «Задача трубочиста» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно)) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
Описание первого уровня начальной и конечной моделей цели и плана преобразования в виде текста можно дать в стандартной форме: | Описание первого уровня начальной и конечной моделей цели и плана преобразования в виде текста можно дать в стандартной форме: | ||
=== ДАНО === | === ДАНО === | ||
Жестко закреплённая дымовая труба в потолке, изнутри покрытая наростом сажи до пяти сантиметров толщиной. | ТРУБА САЖЕННАЯ: Жестко закреплённая дымовая труба в потолке, изнутри покрытая наростом сажи до пяти сантиметров толщиной. | ||
=== ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ === | === ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ === | ||
Та же труба с наростом сажи не более двух сантиметров. | ТРУБА ЧИСТАЯ: Та же труба с наростом сажи не более двух сантиметров. | ||
=== ПРЕОБРАЗОВАНИЕ === | === ПРЕОБРАЗОВАНИЕ === | ||
'''Моделефильм первого уровня: | |||
*ТРУБА САЖЕННАЯ; | |||
*мф'''"СКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)": Скребок проскобливает все части внутренней поверхности трубы. Сажа сама ссыпается в нижнее отверстие.; | |||
*ТРУБА ЧИСТАЯ. | |||
== СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НОВУЮ МОДЕЛЬ С ИМЕЮЩЕЙСЯ ВНУТРИ [[ИС|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ]] ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ ОБЛАСТИ ВОКРУГ МОДЕЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА == | |||
Внутри сознания создаётся более глобальный моделефильм: Крупный план: труба с, непонятно как, ходящим внутри скребком (в виде детского совочка) и летящая из нижнего отверстия сажа. Общий план: низ трубы: комната с вещами засыпаемыми сажей; верх трубы: скребок работает в закрытой сверху козырьком трубе, непонятно как туда доставлен и управляем. | |||
Выявились противоречия: 1. Как скребок доставить внутрь закрытой трубы. 2. Как доставить его ко всем частям поверхности внутри трубы. 3. Как защитить комнату с вещами от выпадающей из нижнего отверстия сажи. | |||
Для разрешения этих противоречий создается модель более детального уровня, включающая в себя модели предыдущего уровня нетривиальными способами. | |||
== МОДЕЛЬ ВТОРОГО УРОВНЯ == | == МОДЕЛЬ ВТОРОГО УРОВНЯ == | ||
Эта модель | Эта модель является детализацией итоговой объединяющей модели, с учетом возникших при глобальном моделировании новых задач разрешения противоречий. | ||
Но особое внимание надо обратить на то, что ''Модель следующего уровня не является детализацией модели предыдущего уровня, а есть детализация '''вновь образованной модели''' на основе синтеза модели предыдущего уровня и системы глобальных для неё моделей''. | |||
Этот важный элемент отличает процесс решения задач инструментами Кубиматики от стандартных методик пошаговой детализации. Следующий шаг детализации не есть детализация модели, полученной на предыдушем шаге, а детализация равномасштабной модели нового представления исходной задачи, синтезированного на основе предыдущей модели и глобальных моделей внутри [[ИС]]. | |||
=== ДАНО === | === ДАНО === | ||
Верхнее отверстие закрыто козырьком. | *ТРУБА САЖЕННАЯ. | ||
*КОЗЫРЁК: Прямого доступа в трубу сверху нет. Верхнее отверстие трубы закрыто козырьком. | |||
*МАЛСКРЕБОК: Скребок очищает маленькую область трубы. | |||
*СОРРИ: Снизу отверстие сорит сажей в комнату. | |||
=== ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ === | === ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ === | ||
*НЕКОЗЫРЁК: Доставлен скребок внутрь трубы. | |||
*НЕМАЛСКРЕБОК: Обеспечен доступ скребка во все части трубы. (МАЛСКРЕБОК преобразован в ДЛИНСКРЕБОК); | |||
*мфСКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)преобразован в мфДЛИНСКРЕБЛИРОВАНИЕ; | |||
*НЕСОРРИ: Исключено рассыпание по комнате сажи. | |||
*ТРУБА ЧИСТАЯ | |||
=== ПРЕОБРАЗОВАНИЕ === | === ПРЕОБРАЗОВАНИЕ === | ||
Моделефильм (мф) второго уровня: | |||
*ТРУБА САЖЕННАЯ; | |||
*мфНЕМАЛСКРЕБОК: Скребок удлиняется с помощью добавления палки-ручки соразмерной длине трубы. | |||
*Доставка скребка во внутрь возможна двумя способами: | |||
*1-я версия: | |||
**мфНЕКОЗЫРЁКСНИЗУ:Заведение скребка снизу трубы (из комнаты) | |||
**мфНЕСОРРИВМЕШОК: Облачение нижнего входа трубы и ручки скребка тканью мешка, чтобы сажа ссыпалась в мешок, не разлетаясь по комнате. | |||
**'''Моделефильм первого уровня'''"СКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)", переделанный под версию ДЛИНСКРЕМБЛИРОВАНИЕ; | |||
**ТРУБА ЧИСТАЯ | |||
*2-я версия: | |||
**мфНЕСОРРИВВЕДРО:Подвешивание ведра для улова сажи, герметизация щелей. | |||
**мфНЕКОЗЫРЁКСНЯТ: Снятие козырька сверху трубы. | |||
**мфНЕКОЗЫРЁКСВЕРХУ: Заведение скребка в трубу сверху. | |||
**'''Моделефильм первого уровня''"СКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)", переделанный под версию ДЛИНСКРЕМБЛИРОВАНИЕ; | |||
**ТРУБА ЧИСТАЯ | |||
== СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НОВУЮ МОДЕЛЬ С ИМЕЮЩЕЙСЯ ВНУТРИ [[ИС|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ]] ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ ОБЛАСТИ ВОКРУГ МОДЕЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА == | |||
Моделефильм: | |||
Текущая версия от 08:07, 5 октября 2012
ЗАДАЧА ТРУБОЧИСТА
Предположим, у меня на даче в трубе накопилось много угольного нагара и возникла опасность воспламенения. Наблюдаем процесс решения этой проблемы, используя инструменты Кубиматики: Определяем координинаты: Моделирующая Интеллектуальная Система (МИС) - я. Наблюдающая Интеллектуальная Система (НИС) - тоже я. Мной осознана потребность прочистки. Это значит, уже возникла модель процесса прочистки трубы в форме цели. То есть - имеется, как минимум, две модели: начальная модель - "Непрочищенная труба" и конечная модель - "Прочищенная труба", кроме того, есть некоторые варианты преобразования первой модели во вторую. Далее необходимо детализировать и изменять эту систему моделей, создавая более детальное описание начальной и конечной моделей цели и план действия по преобразованию начальной модели в конечную. В процессе в эту деятельность включаются множества других моделей, связанных с преобразуемыми.
МОДЕЛЬ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Описание первого уровня начальной и конечной моделей цели и плана преобразования в виде текста можно дать в стандартной форме:
ДАНО
ТРУБА САЖЕННАЯ: Жестко закреплённая дымовая труба в потолке, изнутри покрытая наростом сажи до пяти сантиметров толщиной.
ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ТРУБА ЧИСТАЯ: Та же труба с наростом сажи не более двух сантиметров.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Моделефильм первого уровня:
- ТРУБА САЖЕННАЯ;
- мф"СКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)": Скребок проскобливает все части внутренней поверхности трубы. Сажа сама ссыпается в нижнее отверстие.;
- ТРУБА ЧИСТАЯ.
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НОВУЮ МОДЕЛЬ С ИМЕЮЩЕЙСЯ ВНУТРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ ОБЛАСТИ ВОКРУГ МОДЕЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Внутри сознания создаётся более глобальный моделефильм: Крупный план: труба с, непонятно как, ходящим внутри скребком (в виде детского совочка) и летящая из нижнего отверстия сажа. Общий план: низ трубы: комната с вещами засыпаемыми сажей; верх трубы: скребок работает в закрытой сверху козырьком трубе, непонятно как туда доставлен и управляем. Выявились противоречия: 1. Как скребок доставить внутрь закрытой трубы. 2. Как доставить его ко всем частям поверхности внутри трубы. 3. Как защитить комнату с вещами от выпадающей из нижнего отверстия сажи. Для разрешения этих противоречий создается модель более детального уровня, включающая в себя модели предыдущего уровня нетривиальными способами.
МОДЕЛЬ ВТОРОГО УРОВНЯ
Эта модель является детализацией итоговой объединяющей модели, с учетом возникших при глобальном моделировании новых задач разрешения противоречий. Но особое внимание надо обратить на то, что Модель следующего уровня не является детализацией модели предыдущего уровня, а есть детализация вновь образованной модели на основе синтеза модели предыдущего уровня и системы глобальных для неё моделей. Этот важный элемент отличает процесс решения задач инструментами Кубиматики от стандартных методик пошаговой детализации. Следующий шаг детализации не есть детализация модели, полученной на предыдушем шаге, а детализация равномасштабной модели нового представления исходной задачи, синтезированного на основе предыдущей модели и глобальных моделей внутри ИС.
ДАНО
- ТРУБА САЖЕННАЯ.
- КОЗЫРЁК: Прямого доступа в трубу сверху нет. Верхнее отверстие трубы закрыто козырьком.
- МАЛСКРЕБОК: Скребок очищает маленькую область трубы.
- СОРРИ: Снизу отверстие сорит сажей в комнату.
ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
- НЕКОЗЫРЁК: Доставлен скребок внутрь трубы.
- НЕМАЛСКРЕБОК: Обеспечен доступ скребка во все части трубы. (МАЛСКРЕБОК преобразован в ДЛИНСКРЕБОК);
- мфСКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)преобразован в мфДЛИНСКРЕБЛИРОВАНИЕ;
- НЕСОРРИ: Исключено рассыпание по комнате сажи.
- ТРУБА ЧИСТАЯ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Моделефильм (мф) второго уровня:
- ТРУБА САЖЕННАЯ;
- мфНЕМАЛСКРЕБОК: Скребок удлиняется с помощью добавления палки-ручки соразмерной длине трубы.
- Доставка скребка во внутрь возможна двумя способами:
- 1-я версия:
- мфНЕКОЗЫРЁКСНИЗУ:Заведение скребка снизу трубы (из комнаты)
- мфНЕСОРРИВМЕШОК: Облачение нижнего входа трубы и ручки скребка тканью мешка, чтобы сажа ссыпалась в мешок, не разлетаясь по комнате.
- Моделефильм первого уровня"СКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)", переделанный под версию ДЛИНСКРЕМБЛИРОВАНИЕ;
- ТРУБА ЧИСТАЯ
- 2-я версия:
- мфНЕСОРРИВВЕДРО:Подвешивание ведра для улова сажи, герметизация щелей.
- мфНЕКОЗЫРЁКСНЯТ: Снятие козырька сверху трубы.
- мфНЕКОЗЫРЁКСВЕРХУ: Заведение скребка в трубу сверху.
- 'Моделефильм первого уровня"СКРЕМБЛИРОВАНИЕ:-)", переделанный под версию ДЛИНСКРЕМБЛИРОВАНИЕ;
- ТРУБА ЧИСТАЯ
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НОВУЮ МОДЕЛЬ С ИМЕЮЩЕЙСЯ ВНУТРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ ОБЛАСТИ ВОКРУГ МОДЕЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Моделефильм: