Определение: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м м |
Admin (обсуждение | вклад) Доб. Управляемую и Управляющую МИС и Независимость НИС |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Понятия]] | [[Категория:Понятия]] | ||
'''Определение''' - создание [[ | '''Определение''' - создание [[интеллект]]ом (на основе [[наблюд]]ения некоторого множества [[объект]]ов-[[прототип]]ов, обладающих некоторым [[сходство]]м) такой [[модел]]и, что результатом [[сравн]]ения её и любого объекта, является наличие либо отсутствие этого сходства. | ||
Для создания | '''Определение''' - отраженная в языковой форме модель-[[эталон]] для проверки принадлежности наблюдаемого объекта к некоторому множеству сходных объектов. Или формулировка способа построения такого эталона. | ||
*МИС | |||
*Вид модели Мира | '''Определение''' - описание [[способ]]а создания [[абстра]]ктной модели объекта (из "определяемого множества" специально выбранных объектов), такое, что [[абстра]]ктные модели, созданные описаным способом для любого объекта из этого множества будут эквивалентны. Кроме того, если этим же способом можно получить эквивалентные модели с объектов не из данного множества - новые объекты так же включаются в это "определяемое множество", расширяя его. | ||
*Вид Объекта | |||
*Способ | '''Определение''' - Наблюдаемый НИС, способ создания [[абстра]]ктной модели с объекта, используемый Моделирующей Интеллектуальной Системой(МИС), такой что все объекты, модели которых (созданные этим способом) эквивалентны, признаются элементами единого "определяемого множества". | ||
'''Определение''' - фиксируемый на конкретном языке способ (или набор способов) создания и сравнения моделей с любого объекта, для установления [[граница|границы]] вновь образуемого подмножества в "пространстве объектов". | |||
Способы создания и сравнения моделей используются для создания [[эталон]]ной модели. | |||
Для любого объекта его модель (с позиции МИС по указанным способам создания и сравнения) либо эквивалентна [[эталон]]ной, и тогда объект входит в образуемое подмножество, либо модель объекта не эквивалентна эталонной - объект-прототип в новобразуемое подмножество объектов не входит. | |||
Для создания Полноценного '''Определения''' ([[ПО]]) необходимо явно учитывать нижеперечисленные компоненты в качестве граничных условий: | |||
*Управляемую [[МИС]] | |||
*Управляющую [[МИС]] | |||
*Независимую [[НИС]] | |||
*Вид модели Мира | |||
*Вид определяемого Объекта | |||
*Позиция МИС по отношению к определяемому Объекту | |||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Позиция НИС по отношению к МИС | |||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Позиция НИС по отношению к определяемому объекту | |||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Способ построения модели определяемого Объекта и создание [[эталон]]а определяемого Объекта МИС | |||
*Способ построения модели определяемого Объекта и создание [[эталон]]а определяемого Объекта НИС | |||
*Способ сравнения моделей объектов с эталоном МИС и допустимые погрешности с позиции МИС | |||
*Способ сравнения моделей с [[эталон]]ом НИС и погрешности с позиции НИС | |||
Комментарий: | |||
*Что есть "круг" в определениях с позиции Кубиматики? Неизбежно ли возникновение "круга" при переходе к фундаментальным понятиям. Как выйти из "круга"? Путём разноуровнего моделирования? | |||
Текущая версия от 09:59, 24 февраля 2014
Определение - создание интеллектом (на основе наблюдения некоторого множества объектов-прототипов, обладающих некоторым сходством) такой модели, что результатом сравнения её и любого объекта, является наличие либо отсутствие этого сходства.
Определение - отраженная в языковой форме модель-эталон для проверки принадлежности наблюдаемого объекта к некоторому множеству сходных объектов. Или формулировка способа построения такого эталона.
Определение - описание способа создания абстрактной модели объекта (из "определяемого множества" специально выбранных объектов), такое, что абстрактные модели, созданные описаным способом для любого объекта из этого множества будут эквивалентны. Кроме того, если этим же способом можно получить эквивалентные модели с объектов не из данного множества - новые объекты так же включаются в это "определяемое множество", расширяя его.
Определение - Наблюдаемый НИС, способ создания абстрактной модели с объекта, используемый Моделирующей Интеллектуальной Системой(МИС), такой что все объекты, модели которых (созданные этим способом) эквивалентны, признаются элементами единого "определяемого множества".
Определение - фиксируемый на конкретном языке способ (или набор способов) создания и сравнения моделей с любого объекта, для установления границы вновь образуемого подмножества в "пространстве объектов". Способы создания и сравнения моделей используются для создания эталонной модели. Для любого объекта его модель (с позиции МИС по указанным способам создания и сравнения) либо эквивалентна эталонной, и тогда объект входит в образуемое подмножество, либо модель объекта не эквивалентна эталонной - объект-прототип в новобразуемое подмножество объектов не входит.
Для создания Полноценного Определения (ПО) необходимо явно учитывать нижеперечисленные компоненты в качестве граничных условий:
- Управляемую МИС
- Управляющую МИС
- Независимую НИС
- Вид модели Мира
- Вид определяемого Объекта
- Позиция МИС по отношению к определяемому Объекту
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Позиция НИС по отношению к МИС
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Позиция НИС по отношению к определяемому объекту
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Способ построения модели определяемого Объекта и создание эталона определяемого Объекта МИС
- Способ построения модели определяемого Объекта и создание эталона определяемого Объекта НИС
- Способ сравнения моделей объектов с эталоном МИС и допустимые погрешности с позиции МИС
- Способ сравнения моделей с эталоном НИС и погрешности с позиции НИС
Комментарий:
- Что есть "круг" в определениях с позиции Кубиматики? Неизбежно ли возникновение "круга" при переходе к фундаментальным понятиям. Как выйти из "круга"? Путём разноуровнего моделирования?