ПО: различия между версиями
Материал из КУБИМАТИКА
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) 0 |
Admin (обсуждение | вклад) доб: список=граничные условия |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''ПО''' (Полноценное Определение) - [[определение]], в котором [[определяющая часть]] должна явно содержать описание позиций [[МИС]] и [[НИС]] по отношению к определяемым [[объект]]ам и быть составлена в терминах Кубиматики, | '''ПО''' (Полноценное [[Определение]]) - [[определение]], в котором [[определяющая часть]] должна явно содержать описание позиций [[МИС]] и [[НИС]] по отношению к определяемым [[объект]]ам и быть составлена в терминах Кубиматики. | ||
Для создания Полноценного '''Определения''' ([[ПО]]) необходимо явно учитывать нижеперечисленные компоненты в качестве граничных условий: | |||
*[[МИС]] | |||
*[[НИС]] | |||
*Вид модели Мира | |||
*Вид определяемого Объекта | |||
*Позиция МИС по отношению к определяемому Объекту | |||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Позиция НИС по отношению к МИС | |||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Позиция НИС по отношению к определяемому объекту | |||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Способ построения модели определяемого Объекта и создание [[эталон]]а определяемого Объекта МИС | |||
*Способ построения модели определяемого Объекта и создание [[эталон]]а определяемого Объекта НИС | |||
*Способ сравнения моделей объектов с эталоном МИС и допустимые погрешности с позиции МИС | |||
*Способ сравнения моделей с [[эталон]]ом НИС и погрешности с позиции НИС | |||
Текущая версия от 11:52, 24 ноября 2013
ПО (Полноценное Определение) - определение, в котором определяющая часть должна явно содержать описание позиций МИС и НИС по отношению к определяемым объектам и быть составлена в терминах Кубиматики.
Для создания Полноценного Определения (ПО) необходимо явно учитывать нижеперечисленные компоненты в качестве граничных условий:
- МИС
- НИС
- Вид модели Мира
- Вид определяемого Объекта
- Позиция МИС по отношению к определяемому Объекту
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Позиция НИС по отношению к МИС
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Позиция НИС по отношению к определяемому объекту
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Способ построения модели определяемого Объекта и создание эталона определяемого Объекта МИС
- Способ построения модели определяемого Объекта и создание эталона определяемого Объекта НИС
- Способ сравнения моделей объектов с эталоном МИС и допустимые погрешности с позиции МИС
- Способ сравнения моделей с эталоном НИС и погрешности с позиции НИС