Шаг абстрагирования: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) 0 |
Admin (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Поскольку [[абстра]]гирование предполагает разбиение прототипа на подсистемы, состоящие из определенного количества элементов и преобразование этих подсистем в элементы создаваемой абстрактной системы, '''шагом абстрагирования''' можно назвать количество элементов в каждой подсистеме прототипа, объединяемых в единый элемент создаваемой абстрактной модели. | Поскольку [[абстра]]гирование предполагает разбиение прототипа на подсистемы, состоящие из определенного количества элементов и преобразование этих подсистем в элементы создаваемой абстрактной системы, '''шагом абстрагирования''' можно назвать количество элементов в каждой подсистеме прототипа, объединяемых в единый элемент создаваемой абстрактной модели. | ||
Можно выбрать другой вариант | Можно выбрать другой вариант '''шага абстрагирования''' при котором общее количество элементов абстрактной модели на каждом уровне уменьшается в заранее заданное количество раз(такое уменьшение может меняться от уровня к уровню)относительно количества всех элементов прототипа. | ||
Могут быть и другие варианты, определения '''шага абстрагирования'''. В каждом конкретном случае необходимо понимать, какой именно вид '''шага абстрагирования''' используется в данном случае. | Могут быть и другие варианты, определения '''шага абстрагирования'''. В каждом конкретном случае необходимо понимать, какой именно вид '''шага абстрагирования''' используется в данном случае. | ||
Текущая версия от 14:17, 30 марта 2012
Шаг абстрагирования - определённая и одинаковая на всех уровнях степень упрощения модели относительно прототипа при многократном абстрагировании.
Поскольку абстрагирование предполагает разбиение прототипа на подсистемы, состоящие из определенного количества элементов и преобразование этих подсистем в элементы создаваемой абстрактной системы, шагом абстрагирования можно назвать количество элементов в каждой подсистеме прототипа, объединяемых в единый элемент создаваемой абстрактной модели.
Можно выбрать другой вариант шага абстрагирования при котором общее количество элементов абстрактной модели на каждом уровне уменьшается в заранее заданное количество раз(такое уменьшение может меняться от уровня к уровню)относительно количества всех элементов прототипа.
Могут быть и другие варианты, определения шага абстрагирования. В каждом конкретном случае необходимо понимать, какой именно вид шага абстрагирования используется в данном случае.