Определение: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Как эталон абстрактного сходства |
Admin (обсуждение | вклад) замена Тз на "позицию", вставил виды отнош.: внтр, вне, грнц, рспр/кмпктн |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
'''Определение''' - Наблюдаемый НИС, способ создания [[абстра]]ктной модели с объекта, используемый Моделирующей Интеллектуальной Системой(МИС), такой что все объекты, модели которых (созданные этим способом) эквивалентны, признаются элементами единого "определяемого множества". | '''Определение''' - Наблюдаемый НИС, способ создания [[абстра]]ктной модели с объекта, используемый Моделирующей Интеллектуальной Системой(МИС), такой что все объекты, модели которых (созданные этим способом) эквивалентны, признаются элементами единого "определяемого множества". | ||
'''Определение''' - способы создания и сравнения моделей для множества объектов, пригодных для сравнения с моделями из множества "[[пространство моделей]]" для установления [[граница|границ]] в "пространстве объектов", внутри которых разместится множество объектов, модели которых, (с | '''Определение''' - способы создания и сравнения моделей для множества объектов, пригодных для сравнения с моделями из множества "[[пространство моделей]]" для установления [[граница|границ]] в "пространстве объектов", внутри которых разместится множество объектов, модели которых, (с позиции МИС по указанному способу сравнения) эквивалентны друг другу. | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
*Вид определяемого Объекта | *Вид определяемого Объекта | ||
*Позиция МИС по отношению к определяемому Объекту | *Позиция МИС по отношению к определяемому Объекту | ||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Позиция НИС по отношению к МИС | *Позиция НИС по отношению к МИС | ||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Позиция НИС по отношению к определяемому объекту | *Позиция НИС по отношению к определяемому объекту | ||
**[[Внутри]], во [[вне]], на [[границ]]е, [[распред]]елена/[[компакт]]на | |||
*Способ построения модели Объекта | *Способ построения модели Объекта | ||
*Способ сравнения моделей и допустимые погрешности с | *Способ сравнения моделей и допустимые погрешности с позиции МИС | ||
*Способ сравнения моделей и погрешности с | *Способ сравнения моделей и погрешности с позиции НИС | ||
Комментарий: | Комментарий: | ||
*Что есть "круг" в определениях с позиции Кубиматики? Неизбежно ли возникновение "круга" при переходе к фундаментальным понятиям. Как выйти из "круга"? Путём разноуровнего моделирования? | *Что есть "круг" в определениях с позиции Кубиматики? Неизбежно ли возникновение "круга" при переходе к фундаментальным понятиям. Как выйти из "круга"? Путём разноуровнего моделирования? | ||
Версия от 13:20, 18 марта 2013
Определение - создание интеллектом (на основе наблюдения некоторого множества объектов-прототипов, обладающих некоторым сходством) такой модели, что результатом сравнения её и любого объекта, является наличие либо отсутствие этого сходства.
Определение - модель-эталон для проверки принадлежности наблюдаемого объекта к некоторому множеству сходных объектов.
Определение - описание способа создания абстрактной модели объекта (из "определяемого множества" специально выбранных объектов), такое, что абстрактные модели, созданные описаным способом для любого объекта из этого множества будут эквивалентны. Кроме того, если этим же способом можно получить эквивалентные модели с объектов не из данного множества - новые объекты так же включаются в это "определяемое множество", расширяя его.
Определение - Наблюдаемый НИС, способ создания абстрактной модели с объекта, используемый Моделирующей Интеллектуальной Системой(МИС), такой что все объекты, модели которых (созданные этим способом) эквивалентны, признаются элементами единого "определяемого множества".
Определение - способы создания и сравнения моделей для множества объектов, пригодных для сравнения с моделями из множества "пространство моделей" для установления границ в "пространстве объектов", внутри которых разместится множество объектов, модели которых, (с позиции МИС по указанному способу сравнения) эквивалентны друг другу.
Для создания полноценного определения необходимо явно учитывать все компоненты:
- МИС
- НИС
- Вид модели Мира
- Вид определяемого Объекта
- Позиция МИС по отношению к определяемому Объекту
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Позиция НИС по отношению к МИС
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Позиция НИС по отношению к определяемому объекту
- Внутри, во вне, на границе, распределена/компактна
- Способ построения модели Объекта
- Способ сравнения моделей и допустимые погрешности с позиции МИС
- Способ сравнения моделей и погрешности с позиции НИС
Комментарий:
- Что есть "круг" в определениях с позиции Кубиматики? Неизбежно ли возникновение "круга" при переходе к фундаментальным понятиям. Как выйти из "круга"? Путём разноуровнего моделирования?